RUV Bike - Blue
AV Motors in Madurai offers the complete range of BGauss electric scooters, including the C12i and RUV 350 models. Each model combines smart features with powerful electric motors to suit diverse urban riding needs.
Contact Enquiry
| Primary Battery | RUV 350 I EX | RUV 350 MAX |
|---|---|---|
| Rated Capacity (Lithium LFP) | 2.3 KWh – CAN Enabled, LFP Cell | 3 KWh – CAN Enabled, LFP Cell |
| Battery IP Rating | IP 67 | IP 67 |
| Battery Case | Aluminium | Aluminum |
| Cooling | Natural Cooling | Natural Cooling |
| Removable | Yes | No |
| Charger | RUV 350 EX | RUV 350 MAX |
|---|---|---|
| Type | Offboard | Offboard |
| Charger IP Rating | IP 67 | IP 67 |
| Charging Time 0–80% SOC | 4 hr 5 min (500W) 2 hr 5 min (840W) |
6 hr 50 min (500W) 3 hr 55 min (840W) 2 hr 35 min (1350W) |
| Charging Time 0–100% SOC | 5 hr 15 min (500W) 3 hr 5 min (840W) |
5 hr 25 min (500W) 2 hr 40 min (840W) 1 hr 55 min (1350W) |
| Performance | RUV 350 EX | RUV 350 MAX |
|---|---|---|
| Power Train Type | PMSM In Wheel drive | PMSM In Wheel drive |
| Motor Power Peak (W) | 3500 | 3500 |
| Rated Power (W) | 2500 | 2500 |
| Peak Torque (NM) | 165 | 165 |
| Max Speed (km/h) | 75 | 75 |
| Acceleration 0–40 km/h (Sports Mode) | 5.8 | 5.8 |
| ARAI Certified Range on Eco Mode (km) | 105 | 145* |
| True Range on Eco Mode (km) | 90 | 120 |
| Motor and Controller IP Rating | IP67 | IP67 |
| Gradeability (Single Rider – 75kg) | 18±2° | 18±2° |
| Gradeability (Double Rider – 150kg) | 13±2° | 13±2° |
| Eco Mode Speed (km/h) | 45 | 45 |
| Ride Mode Speed (km/h) | 60 | 60 |
| Sport Mode Speed (km/h) | 75 | 75 |
